Trailer Stabilizer Jacks TJ moʻo
ʻO kahi "pono" no ka hoʻouka pono ʻana a me ka wehe ʻana i nā kaʻa kaʻa!
E hālāwai me OSHA Specification me kā mākou ʻano nui o Trailer Stabilizing Jacks OSHA 1910.178(k)(3) i ʻōlelo ʻia "Pono paha nā jacks paʻa e kākoʻo i kahi semi-trailer a pale i ka piʻi ʻana i ka wā o ka hoʻouka ʻana a i ʻole ka hoʻokuʻu ʻana i ka wā i hui ʻole ʻia ka trailer me kahi tractor" .
B. Trailer stabilizing Jacks
* Hoʻolālā ratchet screw, hiki ke hoʻohuli.
* ʻO ke kola noʻonoʻo a me ka pena melemele palekana.
Hoʻohālike | TJ50 | TJ50A | TJ50B | TJ50C | TJ50D | |
Laulā lawelawe | (ma.) | 391/2-51 | 39-51 | 39-51 | 45-57 | 45-57 |
Kaha Paʻa | (paona/tone) | 100000/45 | 100000/45 | 100000/45 | 80000/36 | 100000/45 |
Hiki ke hāpai | (paona/tone) | 40000/18 | 40000/18 | 50000/22.7 | 40000/18 | 40000/18 |
Ka nui o ka pāpale | 8″ anawaena | 7.5 ″ anawaena | 8″ anawaena | 8″ anawaena | 8″ anawaena | |
Papa Kumu | 14″ huikolu | 16″ huikolu | 16″ huikolu | 16″ huikolu | 16″ huikolu | |
Huila Dia | 10″semi-pneumatic | 10″ʻelepa paʻa | 10″ʻelepa paʻa | 10″ʻelepa paʻa | 10″ʻelepa paʻa | |
Kaumaha Upena | (paona/kg) | 125/57 | 110/50 | 125/57 | 115/52 | 130/59 |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou