ʻO ka pūʻulu lima Roller PFG Series
▲ He kūpono no ka paʻi, pepa, ʻoihana lole
▲ Hiki i ka lōʻihi ka lōʻihi o OEM, ʻo 800mm ka nui
Hiʻona:
Hoʻopili lima hydraulic
Hiki ke hoʻohana ʻia no ka ʻili lole no ka paʻi ʻana a me ka ʻoihana kala
ʻAno kūpaʻa
Hoʻohālike | PFG4085 | PFG4120 | PFG4150 | |
Hiki ke hāpai | (kg) | 400 | 400 | 400 |
Anawaena o ka Volume | (mm) | Φ300~550 | Φ300~550 | Φ300~550 |
Ka lōʻihi loa | (mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Ke kiʻekiʻe e hāpai ana (Maxima) | (mm) | 930 | 1305 | 1610 |
Ke kiʻekiʻe e hāpai ana (Minium) | (mm) | 130 | 130 | 130 |
Anana Roller | (mm) | Φ70×500~800 | Φ70×500~800 | Φ70×500~800 |
Ka mamao o Roller | (mm) | 180 | 180 | 180 |
Ka laulaʻau ʻala (loko/waho) | (mm) | 340/500 | 340/500 | 340/500 |
Dia o ka huila mua | (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
Dia o ka huila hope | (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Ana Nui | (mm) | 820×630×965 | 820×630×1295 | 820×630×1620 |
Kaumaha Upena | (kg) | 71 | 77 | 85 |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou