ʻO ke kaʻa kaʻa palani UD / UB
▲ Hoʻolālā hou no nā noi ʻoihana.
▲ ʻO ka hana palaki koʻikoʻi e pale i nā niho, nā ʻōpala a me ka ʻōpala.
▲ Mantenance manuahi.
▲ ʻO ka pahu waihona i kūkulu ʻia i loko o ka lima, ke ala kūpono e mālama ai i nā ʻāpana liʻiliʻi.
▲ Paʻa a paʻa a māmā naʻe, e hana maʻalahi i ka maneuverability.
▲ ʻAʻohe ʻaoʻao ʻoi o nā kihi pōʻai i ka paia a me nā lako.
▲ Nui, hāmau, hōʻailona ʻole 5” pahu.
Hiʻona:
Mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
Hoʻohālike | UD252 | UB252 | UD253 | UB253 | |
ʻAno | ʻElua Pae | ʻEkolu Paʻa | |||
Max.Ka hiki | (kg/paona) | 250/550 | 250/550 | 250/550 | 250/550 |
No. o ka Handle | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Nui o ka Papahana | (mm) | 790x435x110 | 950x650x110 | 790x435x110 | 950x650x110 |
Kiʻekiʻe Papahana Kiʻekiʻe | (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Kiʻekiʻe ma waena o ʻElua Papa | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kiʻekiʻe Papahana Haʻahaʻa | (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Huila Caster | Dia x laula (mm) | Ф125x26 | Ф125x26 | Ф125x26 | Ф125x26 |
Kaumaha Nui | (kg) | 16.3 | 17.3 | 27 | 28 |
Kaumaha Upena | (kg) | 16 | 20.5 | 20.5 | 27.5 |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou