Horizontal Plate Lifting Clamp PLB series
▲ Hoʻolālā ʻia no ka mālama pono ʻana i ka pā ma ke ala ākea.
▲ ʻO nā ʻāwae kila paʻakikī no ka paʻa maikaʻi ʻana a me ka mīkini laka.
▲ Hana ʻia me ka hoʻāʻo ʻana i hoʻohālikelike ʻia.
▲ 150% overload hale hana ho'āʻo.
▲ ʻO ka hana maʻamau 2 a i ʻole 4 pcs.
▲ E like me ka EC Council Directive 98/37/EC Machinery.
ʻAmelika maʻamau ANSI/ASME B30.20s.
Hoʻohālike | Ka hiki | Ka Wehe ʻana | Kaumaha Upena |
(T/Pair) | (mm) | (kg) | |
PLB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
PLB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
PLB1.6 | 1.6 | 0-30 | 4 |
PLB2 | 2 | 0-40 | 5 |
PLB3.2 | 3.2 | 0-45 | 6 |
PLB4 | 4 | 0-50 | 6.5 |
PLB5 | 5 | 0-55 | 7.5 |
PLB6 | 6 | 0-65 | 10.5 |
PLB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
PLB8 | 8 | 0-100 | - |
PLB10 | 10 | 0-125 | - |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou