Paʻa lima Winch

ʻO ka wehewehe pōkole:

He kūpono no nā noi he nui e hāpai a hoʻohaʻahaʻa. ) (KN) ABCDEFGH HHW06 273 600 4 2....


Huahana Huahana

Huahana Huahana

He kūpono no nā hana hāpai a hoʻohaʻahaʻa

Hiki ke hoʻolakoʻia ka winch lima me ke kāʻei a iʻole ke kaula kila i ke kauoha kūikawā

ʻO ka pena a i ʻole ka zinc plating he koho

Hoʻohālike Ka hiki Haawe hoao Laki Laki Ana (mm) Kaumaha Upena
(kg)
No.of Speed
(kg) (ibs) (KN) A B C D E F G H
HHW06 273 600 4 2.9:1 232 51 180 88 165 138 25 90 2.5 hoʻokahi
HHW08 365 800 5.34 3.7:1 232 51 180 88 165 138 25 90 2.6 hoʻokahi
HHW10 454 1000 6.67 4.2:1 232 51 180 88 184 156 25 90 2.8 hoʻokahi
HHW12 545 1200 8 4.2:1 232 51 180 88 184 156 25 90 2.8 hoʻokahi
HHW14 635 1400 9.34 4.2:1 232 51 180 88 184 156 25 90 2.8 hoʻokahi
HHW20 908 2000 13.35 10.35:1/4.5:1 310 65 250 130 243 178 25 90 6.2 pālua
HHW40 1135 2500 16.68 11.5:1/5.1:1 310 65 250 130 257 190 25 90 6.5 pālua

 


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou