Forklift-Karrier HK moʻo
▲ E hoʻohuli i kāu kaʻa kaʻa i mea hoʻokele pahu!
▲ Hiki iā HK series Forklift-Karrier ke hāpai maʻalahi.ka lawe ʻana, hoʻokiʻekiʻe a hoʻokuʻi i nā pahu i hoʻouka ʻia.
▲ ʻO ka 10' pull-chain loop e hiki ai ke hoʻomalu mai ka noho hoʻokele.
▲ Loaʻa iā ia ka ratio 30:1.
Hiʻona
ʻO ka maikaʻi oʻo
Hoʻohālike | HK285A | HK285A1 | HK285B | HK285C | HK285D | HK285E | |
Hiki ke hāpai | (kg/paona) | 365/800 | 365/800 | 365/800 | 365/800 | 365/800 | 365/800 |
Nui Pahu | Pahu kila Φ572~600mm, (55 galani) | Pahu kila Φ572~600mm, (55 galani) Pahu Pahu Pahu Φ580~600mm, (210 lita) | Pahu kila Φ572~600mm, (55 galani) | Pahu kila Φ572~600mm, (55 galani) Pahu Pahu Pahu Φ580~600mm, (210 lita) | Pahu kila Φ572~600mm, (55 galani) | Pahu kila Φ572~600mm, (55 galani) Pahu Pahu Pahu Φ580~600mm, (210 lita) | |
Ka mamao waena o Fork Horn | (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Hana | me Sprocket 0°~360° | me Sprocket 0°~360° | me Sprocket 0°~360° | me Worm Gear 0°~360° | me ka Mana Uila 0°~360° | me Worm Gear 0°~360° | |
ʻAha Kiwi Fork | (mm) | 180×65 | 180×65 | 180×65 | 180×65 | 180×65 | 180×65 |
Ana Nui | (mm) | 680×995×535 | 680×995×535 | 770×990×535 | 710×1020×460 | 710×1020×460 | 710×1020×460 |
Kaumaha Upena | (kg) | 70 | 76 | 97 | 65 | 58 | 68 |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou