EF A/ EJ A moʻo pūʻali ʻākaʻi uila

ʻO ka wehewehe pōkole:

Hiki i nā ʻōpala haʻahaʻa ke hāpai maʻalahi i ka pallet.ʻOi aku ka maʻalahi a me ka wikiwiki o ka hāpai ʻana.ʻO ka mīkini hydraulic kiʻekiʻe i hana ʻia ma Italia.ʻO ka pākaukau manuahi ʻole.Loaʻa ka paepae koho.No-marking castor e like me ke kūlana.Kūlike i ka 1757-1: 2001 Hiʻona: Ke kumu hoʻohālike uila e hoʻopakele i ka poʻe hana, koho platf...


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Hiki i nā ʻōpala haʻahaʻa ke hāpai maʻalahi i ka pallet.

ʻOi aku ka maʻalahi a me ka wikiwiki o ka hāpai ʻana.

ʻO ka mīkini hydraulic kiʻekiʻe i hana ʻia ma Italia.

ʻO ka pākaukau manuahi ʻole.

Loaʻa ka paepae koho.

No-marking castor e like me ke kūlana.

Kūlike me 1757-1 : 2001

Hiʻona:

ʻO ke kumu hoʻohālike uila e mālama i ka poʻe hana,

kahua koho

Hoʻohālike (Paʻa Paʻa)   (kg) EF2085A EF2120A EF4085A EF4120A EF4150A
Ke Ana Hoʻohālike EJ2085A EJ2120A EJ4085A EJ4120A EJ4150A
Ka hiki 200 200 400 400 400
Max.Kiʻekiʻe Fork (mm) 850 1200 850 1200 1500
Min.Kiʻekiʻe Fork (mm) 80 80 80 80 80
Ka lōʻihi (mm) 600 600 650 650 650
Laulā Puka Paʻa (moʻo EF) (mm) 500 500 550 550 550
ʻO ka laula pōkaʻi hiki ke hoʻololi ʻia (moʻo EJ) (mm) 215-500 215-500 235-500 235-500 235-500
Laulā Puka Hoʻokahi (mm) 100 100 110 110 110
Dia o ka huila mua (mm) Ф75 Ф75 Ф75 Ф75 Ф75
Dia o ka huila hookele (mm) Ф125 Ф125 Ф125 Ф125 Ф125
Kiʻekiʻe Chassis (mm) 32.5 32.5 22.5 22.5 22.5
Kakini Puke Mana (KW) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Batri (Ah/V) 60/12 60/12 70/12 70/12 70/12
Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (mm) 1080 1435 1060 1410 1710
Laulā holoʻokoʻa (mm) 560 560 590 590 590
Ka lōʻihi holoʻokoʻa (mm) 1020 1020 1100 1100 1100
Kaumaha Upena pūʻulu EF (kg) 90 97 105 116 122
EJ moʻo (kg) 93 100 110 121 127
Papahana koho   LP10 (610×53O) LP10 (610×53O) LP20 (660×58O) LP20 (660×58O) LP20 (660×58O)
EF G
EF2085A-1

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou